هر سال، وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) یک برنامه سطوح مهاجرتی جدید در خصوص برنامه جذب مهاجران از سراسر دنیا منتشر میکند.
در سال 2022، کانادا پذیرای بیش از 437،000 مهاجربوده است. در سال 2023، هدف کانادا از جذب مهاجران جدید به تعداد 465،000 نفر و در 2024، قصد دارد که 485،000 مهاجر را جذب کند. برنامه جذب در سال 2025، هدف 500،000 می باشد. جدول زیر خلاصهای از اهداف مهاجرتی کانادا بین سالهای 2023 تا 2025 بر اساس دستهبندی مهاجرتی ارائه میدهد:
کلاس مهاجرت | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
اقتصادی | 266,210 | 281,135 | 301,250 |
فامیلی | 106,500 | 114,000 | 118,000 |
پ نهاندگی | 76,305 | 76,115 | 72,750 |
بشر دوستامه | 15,985 | 13,750 | 8,000 |
کل | 465,000 | 485,000 | 500,000 |
چرا کانادا به مهاجر بیشتری نیاز دارد؟
کانادا یکی از کشورهایی است که جمعیتی با سنین بالا و پیر و همچنین یکی از نرخهای پایین زایمان درجهان دارد. این وضعیت فشارهای اقتصادی و مالی ایجاد میکند. کانادا نرخ کمی از رشد طبیعی جمعیت دارد که به نتایج نرخ کمی از نیروی کار و رشد اقتصادی کم منجر میشود. کاهش رشد اقتصادی باعث مشکلاتی در جمعآوری مالیاتهای لازم برای پشتیبانی از هزینههای اجتماعی مانند آموزش، مراقبتهای بهداشتی و سایر حوزههای مهمی میشود که به بهبود شرایط زندگی در کشور کمک میکنند.
در نتیجه کانادا از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد جذب مهاجرت خود را افزایش داده تا نرخ جمعیت، نیروی کار و رشد اقتصادی خود را افزایش دهد. اکنون کانادا به مهاجرت جهت رشد جمعیت و نیروی کار خود و نیز بخش بزرگتری از رشد اقتصادی خود وابسته است.
جزییات برنامه های مهاجرت با جزییات بیشتر را در این جدول بخوانید.
Canada’s Immigration Levels Plan 2023-2025
Immigrant Category | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|
Target | Target | Target | ||
Overall Planned Permanent Resident Admissions | 465,000 | 485,000 | 500,000 | |
اقتصادی | Federal High Skilled | 82,880 | 109,020 | 114,000 |
Federal Economic Public Policies | 25,000 | – | – | |
Federal Business | 3,500 | 5,000 | 6,000 | |
Economic Pilots: Caregivers | 8,500 | 12,125 | 14,750 | |
Atlantic Immigration Pilot Program | 8,500 | 11,500 | 14,500 | |
Provincial Nominee Program | 105,500 | 110,000 | 117,500 | |
Quebec Skilled Workers and Business | See the Quebec immigration plan | To be determined | To be determined | |
Total Economic | 266,210 | 281,135 | 301,250 | |
فامیلی | Spouses, Partners and Children | 78,000 | 80,000 | 82,000 |
Parents and Grandparents | 28,500 | 34,000 | 36,000 | |
Total Family | 106,500 | 114,000 | 118,000 | |
پ نهاندگی | Protected Persons in Canada and Dependents Abroad | 25,000 | 27,000 | 29,000 |
Resettled Refugees – Government-Assisted | 23,550 | 21,115 | 15,250 | |
Resettled Refugees – Privately Sponsored | 27,505 | 27,750 | 28,250 | |
Resettled Refugees – Blended Visa Office-Referred | 250 | 250 | 250 | |
Total Refugees and Protected Persons | 76,305 | 76,115 | 72,750 | |
بشر دوستامه و سایر | Total Humanitarian & Compassionate and Other | 15,985 | 13,750 | 8,000 |
2023 Francophone Immigration Strategy objective | 15,862 | 19,910 |
آخرین اخبار